Jose Murinho szerint, a Barcelonának ugyanannyi esélye van meg nyerni a bajnokságot, mint a Madirdnak.Murinho: " A hét pont sok lenne? Ezt csak a sajtó állítja, de nem értek egyet velük"
A Real Madrid a Zaragozát 3-1-re verte Kaka,Ronaldo,Özil góljával. Míg a Barcelona a Villareal ellen csak 0-0-t ért el!
Meccs összefoglaló:
Villareal-Barcelona mérkőzésen elért döntetlent követően a pontok nagyon megugrottak:
| 1. | Real Madrid | 20 | 17 | 1 | 2 | 70-19 | 52 |
| 2. | Barcelona | 20 | 13 | 6 | 1 | 59-12 | 45 |
| 3. | Valencia | 20 | 10 | 6 | 4 | 31-22 | 36 |
| 4. | Levante | 20 | 9 | 4 | 7 | 26-24 | 31 |
| 5. | Espanyol | 20 | 9 | 4 | 7 | 22-21 | 31 |
| 6. | Athletic Bilbao | 20 | 7 | 8 | 5 | 30-25 | 29 |
| 7. | Málaga | 20 | 8 | 4 | 8 | 24-29 | 28 |
| 8. | Getafe | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-26 | 27 |
| 9. | Osasuna | 19 | 6 | 9 | 4 | 22-31 | 27 |
| 10. | Atlético Madrid | 19 | 7 | 5 | 7 | 30-27 | 26 |
| 11. | Sevilla | 20 | 6 | 8 | 6 | 21-22 | 26 |
| 12. | Real Sociedad | 20 | 6 | 6 | 8 | 22-28 | 24 |
| 13. | Betis | 20 | 7 | 2 | 11 | 23-29 | 23 |
| 14. | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 4 | 10 | 23-31 | 22 |
| 15. | Mallorca | 20 | 5 | 7 | 8 | 17-25 | 22 |
| 16. | Granada | 20 | 6 | 4 | 10 | 14-27 | 22 |
| 17. | Racing Santander | 20 | 4 | 9 | 7 | 17-25 | 21 |
| 18. | Villarreal | 20 | 4 | 8 | 8 | 18-28 | 20 |
| 19. | Sporting Gijón | 20 | 5 | 3 | 12 | 19-38 | 18 |
| 20. | Zaragoza | 20 | 2 | 6 | 12 | 15-36 | 12 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése